| Schließ- |
|
|
| Sprizteinheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tonnen | Öffnungsweg | Holmabstand | max. Hubvol | |||
ES280 / 20 HL S | 20 | 330 | HL | 70 | Angußpicker Engel | 35 |
ES80 / 35 | 35 | 330 | 260/260 | 70 | Angußpicker Geiger | 49 |
ES200 / 45 Victory | 45 | 350 | HL | 100 | ENGEL HLI | 99 |
ES200 / 45 Victory | 45 | 350 | HL | 100 | Angußpicker Engel | 126 |
ES200 / 50 | 50 | 330 | 305/305 | 100 | Angußpicker Geiger | 134 |
VC200 / 60 Tech | 60 | 450 | HL | 100 | ENGEL HLI | 99 |
ES330 / 75 Victory | 75 | 450 | HL | 100 | ENGEL HLI | 154 |
VC330 / 80 Tech | 80 | 450 | HL | 100 | ENGEL HLI | 154 |
ES500 / 110 Victory | 110 | 500 | HL | 130 | ENGEL HLI | 251 |
|
|
|
| 130 |
| 154 |
80 | 38 | |||||
ES700 / 150 | 150 | 460 | 460/460 | 150 | Getecha Roboter | 475 |
VC500 / 150 Tech | 150 | 606 | HL | 150 | Engel Roboter | 251 |
ES1000 / 225 | 225 | 510 | 560/560 | 150 | Engel Roboter | 510 |
ES2000 / 350 | 350 | 700 | 735/735 | 240 | Geiger Roboter | 1507 |
ES2000 / 400 | 400 | 700 | 735/735 | 240 | Geiger Roboter | 1507 |
ES3550 / 600 | 600 | 850 | 860/915 | 250 | Engel Roboter | 1960 |
Nissei HM7 | 7 | 220 | 100/100 | 20 | kein | 6,2 |


